Organisation du 11 au 17 janvier 2027 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet ajc-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Table | Resp. salle | Resp. buvette | Gâteau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE 3, JANZE | ||||||||||
| SM2 | DIM. 17 |
GUICHEN BC - 2
D4
- D
|
422 | |||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SM1 | SAM. 16 | 19H45 | 21H00 |
POCÉ LES BOIS BASKET - 1
D2
- B
|
HALLE DES SPORTS | 144 | |
| SM3 | DIM. 17 |
BALAZE JA - 2
D4
- E
|
SALLE DES SPORTS SALLE DES SPORTS - RUE SAINT-MARTIN 35500 BALAZÉ | 416 | |||
| SF1 | DIM. 17 |
SERVON CS
D3
- E
|
SALLE OLYMPIE | 360 | |||
U21-
LIVR
NOYA
ORGE
IE -
CHAN
RETI
CHAT
ETRE
IE -
ENT
KORR
SERV
UNIO
ERBR
LAIL