Organisation du 25 au 31 janvier 2027 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet ajc-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Table | Resp. salle | Resp. buvette | Gâteau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE 3, JANZE | ||||||||||
| SM2 | DIM. 31 |
CREVIN (LES BRUYERES)
D4
- D
|
498 | |||||||
| SM3 | DIM. 31 |
LIFFRE US - 5
D4
- E
|
492 | |||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SM1 | DIM. 31 | 19H15 | 21H00 |
SAINT BRICE AS - 1
D2
- B
|
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE | 168 | |
U21-
LIVR
NOYA
ORGE
IE -
CHAN
RETI
CHAT
ETRE
IE -
ENT
KORR
SERV
UNIO
ERBR
LAIL