Organisation du 15 au 21 mars 2027 Semaine 11
À retrouver sur notre site internet ajc-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Table | Resp. salle | Resp. buvette | Gâteau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE 3, JANZE | ||||||||||
| SM3 | DIM. 21 |
CESSON OC BASKET - 3
D4
- E
|
635 | |||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SM1 | SAM. 20 | 19H45 | 21H00 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 2
D2
- B
|
SALLE OMNISPORTS SALLE OMNISPORTS - RUE DES SPORTS 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS | 211 | |
| SF1 | DIM. 21 |
RETIERS BASKET CLUB
D3
- E
|
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN SALLE OMNISPORTS B.PAPIN - RUE GEORGES GUYNEMER 35240 RETIERS | 535 | |||
U21
LIVR
NOYA
ORGE
IE -
CHAN
RETI
CHAT
ETRE
IE -
ENT
KORR
SERV
UNIO
ERBR
LAIL