Date
Jour du match
mercredi 19 mai
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Louis Le Coq
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Annwenn AUFFRAY | ||
Robin BATAIS | ||
Dorian BEAUDOUIN | ||
Maxime BERTHIER | ||
Come BRULE | ||
Laly CHIFFOLEAU | ||
Mael COULANJON | ||
Timothee DELAUNAY | ||
Alice ENOND | ||
Simon ERDEVEN | ||
Nora FERRIERE | ||
Valmon GABORIAU | ||
Malorie GAUBERT | ||
Louis HUBERT | ||
Enéa LABBE | ||
Timéo LABBE | ||
Maxime LANGEARD | ||
Zoe LE BARSE | ||
Elsa LEBOEUF | ||
Maxence LEBOEUF | ||
Divilya LOUVEL | ||
Aureline MARCHAL | ||
Louis MARION | ||
Inès MOTTAIS | ||
Justine PATY | ||
Emma POSTEC | ||
Sezaig RAMAGE | ||
Clarisse RINCLA | ||
Mathis RINCLA | ||
Flavie ROULLIER | ||
Romane ROUSSEAU | ||
Hugo ROUXEL | ||
Lukas SORIN | ||
Angelina SRIBOUAVONG | ||
Romain TARDIF | ||
Mathilde THEARD | ||
Younès ZERBANE | ||
Corentin ADEUX | ||
Ewenn BENETEAU | ||
Adam BOUSAIDI | ||
Enzo GAUTIER | ||
Théo GUIDI | ||
Mathis JAGUENEAU | ||
Raphael LE BRAS | ||
Tristan NAULET | ||
Temuujin OYUNCHULUUN | ||
Timeo PERRAULT | ||
Samuel POTHE | ||
Lukas POTTIER | ||
Bastien SIMON | ||
Eliott SIMON | ||
Marius THEBAULT | ||
Jovana ORACZ | ||
Staffs | ||
Alan AUFFRAY | ||
Laura BARBOTIN | ||
Baptiste BIZET | ||
Anne ROULIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.