Date
Jour du match
jeudi 19 mai
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
95
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARAGUAS Matthieu | ||
CHOPIN Adrien | ||
LE RUYET Sebastien | ||
LECUYER Iwan | ||
MEHEUST Baptiste | ||
MULVENA Bastien | ||
PIERRE Hugo | ||
REMY Bastien | ||
VACHET Robin | ||
GAUTREAU Benjamin | ||
VEILLAUX Jeremy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-13 10:30:00 13 mars 2022 | CHATEAUGIRON US - 3 | 42 - 55 | SM1 | Champ. |
2022-01-15 21:00:00 15 janv. 2022 | SM1 | 63 - 47 | CHATEAUGIRON US - 3 | Champ. |
2021-11-14 13:30:00 14 nov. 2021 | CHATEAUGIRON US - 3 | 58 - 39 | SM1 | Champ. |
2019-12-01 16:00:00 01 déc. 2019 | CHATEAUGIRON US | 57 - 48 | SM1 | Champ. D3 |
2019-10-13 15:30:00 13 oct. 2019 | SM1 | 53 - 71 | CHATEAUGIRON US | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.