Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE CHEVRÉ Rue Du Stade 35690 ACIGNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHOPIN Adrien | ||
HUBY Léo | ||
MEHEUST Baptiste | ||
VACHET Robin | ||
ARAGUAS Matthieu | ||
BIZET Baptiste | ||
LEMOINE Brice | ||
MICHEL Olivier | ||
ROBIN Kevin | ||
VEILLAUX Jeremy | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|