Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Luka EVRARD LE SCORNET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Ewan PERON GROS | ||
Mayeul PERRAULT | ||
Camill BOUSAIDI | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 14:30:00 06 mai 2023 | U13-M1 | 57 - 38 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D1 EXCELLENCE |
2023-02-04 13:00:00 04 févr. 2023 | VITRE AURORE - 1 | 60 - 39 | U13-M1 | Champ. D1 EXCELLENCE |
2022-01-15 13:00:00 15 janv. 2022 | VITRE AURORE - 2 | 61 - 29 | U13-M1 | Champ. |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | U13-M1 | 44 - 27 | VITRE AURORE - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.