Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Safidy GUERIN | ||
Hugo HARDY | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Ewan PERON GROS | ||
Pacome TARDIF | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 12:45:00 30 mars 2024 | LAILLE US - 2 | 26 - 24 | U13-M1 | Champ. D3 |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | U13-M1 | 51 - 10 | LAILLE US - 2 | Champ. D3 |
2023-11-18 13:45:00 18 nov. 2023 | U13-M1 | 19 - 47 | LAILLE US - 2 | Champ. D3 |
2023-09-30 11:00:00 30 sept. 2023 | LAILLE US - 2 | 45 - 14 | U13-M1 | Champ. D3 |
2023-05-13 15:15:00 13 mai 2023 | U13-M1 | 34 - 52 | LAILLE US - 1 | Champ. D1 EXCELLENCE |
2023-03-11 11:15:00 11 mars 2023 | LAILLE US - 1 | 43 - 41 | U13-M1 | Champ. D1 EXCELLENCE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.