Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H45
Lieu
Salle du Lycée Salle Du Lycee Lieu-Dit Le Bois Greffier 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
153
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam HANSSENS-SALAUN | ||
Ahmadou SALL | ||
Evan LE MAOUT | ||
Titouan THEPAUT | #5 | |
Luka EVRARD LE SCORNET | #6 | |
Ilan LE FOLL | #11 | |
Staff | ||
Julien THEVENOT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:45:00 23 mars 2024 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | 79 - 35 | U15-M2 | Champ. D3 |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | U15-M2 | 19 - 78 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | Champ. D3 |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | U15-M2 | 36 - 59 | BAIN DE BRETAGNE US - 2 | Champ. D4 |
2023-01-14 16:45:00 14 janv. 2023 | BAIN DE BRETAGNE US - 2 | 80 - 43 | U15-M2 | Champ. D4 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U15-M2 | 33 - 85 | BAIN DE BRETAGNE US - 2 | Champ. D4 |
2019-10-19 17:00:00 19 oct. 2019 | U15-M2 | 56 - 43 | BAIN DE BRETAGNE US | Champ. D4 |
2019-09-28 17:00:00 28 sept. 2019 | BAIN DE BRETAGNE US | 58 - 40 | U15-M2 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.