Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Salle 3 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Robin BATAIS | ||
Baptiste COLLEAUX | ||
Valmon GABORIAU | ||
Théo GUIDI | ||
Timéo LABBE | ||
Louis MARION | ||
Tristan NAULET | ||
Timeo PERRAULT | ||
Lukas POTTIER | ||
Marius THEBAULT | ||
Yanis HAMELIN | ||
Mathis JAGUENEAU | ||
Staff | ||
Robin VACHET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:15:00 13 oct. 2024 | BETTON CS - 1 | 98 - 72 | U21-M1 | Champ. |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | U20-M1 | 71 - 53 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS | Champ. HONNEUR |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS | 77 - 91 | U20-M1 | Champ. HONNEUR |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.