Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
EXEMPT
Divers
Numéro de rencontre
71
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 20:00:00 06 mai 2023 | SAINT JACQUES BC | 40 - 41 | SM1 | Champ. D3 |
2023-02-04 21:00:00 04 févr. 2023 | SM1 | 42 - 58 | SAINT JACQUES BC | Champ. D3 |
2021-12-11 20:30:00 11 déc. 2021 | SAINT JACQUES BC | 67 - 52 | SM1 | Champ. |
2021-10-07 20:00:00 07 oct. 2021 | SM1 | 70 - 61 | SAINT JACQUES BC | Champ. |
2020-03-08 15:30:00 08 mars 2020 | SM1 | 51 - 41 | SAINT JACQUES BC | Champ. D3 |
2020-01-11 20:00:00 11 janv. 2020 | SAINT JACQUES BC | 47 - 29 | SM1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.