Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE LES KORRIGANS Rue Alain Fournier 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
161
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilyan ARRACHARD VENTE | ||
Milo BRULE | ||
Eliott CADEAU | ||
Mahé CLAIN | ||
Mael DOURSENAUD | ||
Pierre DROIN | ||
Lucas HEUACKER | ||
Evan LE MAOUT | ||
Derenik MAILYAN | ||
Lubin SIMON | ||
Staffs | ||
Louis MARION | ||
Annwenn AUFFRAY | ||
Catherine DROIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 30 nov. 2024 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | 58 - 60 | U15-M2 | Champ. D3 |
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | U15-M2 | 92 - 24 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | Champ. D3 |
2023-04-01 16:30:00 01 avril 2023 | U15-M2 | 14 - 56 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | Champ. D4 |
2023-01-28 16:45:00 28 janv. 2023 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3 | 73 - 18 | U15-M2 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.