Date
Jour du match
mardi 11 août
Heure du match
19H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUFFRAY Alexia | ||
BARBOTIN Laura | ||
BEUCHE Thomas | ||
BIZET Baptiste | ||
BIZET Robin | ||
BOMAL Francois | ||
BURGAIN Lauréline | ||
CHOPIN Adrien | ||
FAYOT Damien | ||
FEUTRY Benjamin | ||
FONTAINE Anthony | ||
GAUBERT Marine | ||
HAYRAUD Lucas | ||
JOLLIVET Mathieu | ||
MILLARD Nicolas | ||
MULVENA Bastien | ||
OLLIVIER Marc | ||
PERON Rachel | ||
ROBIN Kevin | ||
SAVIGNAC Martin | ||
VEILLAUX Jeremy | ||
WARTEL Nicolas | ||
BENETEAU Coline | ||
LEMOINE Brice | ||
Staff | ||
QUELO Vincent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.