Date
Jour du match
samedi 22 janvier
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT - Bruz Salle Chantal Mauduit Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de rencontre
116
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARAGUAS Matthieu | ||
CHOPIN Adrien | ||
GAUTREAU Benjamin | ||
LE RUYET Sebastien | ||
LECUYER Iwan | ||
MEHEUST Baptiste | ||
PIERRE Hugo | ||
VACHET Robin | ||
VEILLAUX Jeremy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 19:00:00 07 mai 2022 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 2 | 75 - 49 | SM1 | Champ. |
2022-03-06 14:30:00 06 mars 2022 | SM1 | 58 - 44 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 2 | Champ. |
2022-01-22 19:00:00 22 janv. 2022 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 2 | 43 - 66 | SM1 | Champ. |
2021-11-21 14:00:00 21 nov. 2021 | SM1 | 66 - 70 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.