Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
à Salle 3
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Salle Omnisports Rue Des Sports 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enéa LABBE | #4 | |
Jovana ORACZ | #5 | |
Jeanne JOUZEL | #6 | |
Annwenn AUFFRAY | #7 | |
Lisa LOPES-GINJA | #8 | |
Angelina SRIBOUAVONG | #9 | |
Clarisse RINCLA | #10 | |
Romane BRIAND | #11 | |
Emily HEBERT | #13 | |
Staffs | ||
Lea ROHART | ||
Anne ROULIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 50 - 51 | U18-F1 | Champ. D2 |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | U18-F1 | 65 - 46 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D2 |
2023-01-14 17:30:00 14 janv. 2023 | U18-F1 | 42 - 71 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | Champ. D1 EXCELLENCE |
2021-12-11 18:00:00 11 déc. 2021 | U18-F1 | 44 - 51 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2021-10-09 18:00:00 09 oct. 2021 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 75 - 50 | U18-F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.