Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Lieu
Salle du Lycée Salle Du Lycee Lieu-Dit Le Bois Greffier 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
53
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin ADEUX | ||
Vincent BREHIER | ||
Timothee DELAUNAY | ||
Maxence LEBOEUF | ||
Tristan NAULET | ||
Hugo ROUXEL | ||
Romain TARDIF | ||
Marius THEBAULT | ||
Louis HUBERT | ||
Staff | ||
Alan AUFFRAY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 17:30:00 17 févr. 2024 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | 46 - 85 | U17-M1 | Champ. D2 |
2022-03-26 17:15:00 26 mars 2022 | BAIN DE BRETAGNE US | 12 - 107 | U17-M1 | Champ. |
2022-03-05 17:00:00 05 mars 2022 | U17-M1 | 79 - 15 | BAIN DE BRETAGNE US | Champ. |
2022-01-29 17:30:00 29 janv. 2022 | U17-M1 | 59 - 24 | BAIN DE BRETAGNE US | Champ. |
2021-10-16 16:00:00 16 oct. 2021 | BAIN DE BRETAGNE US | 65 - 67 | U17-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Corentin ADEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent BREHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothee DELAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence LEBOEUF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan NAULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo ROUXEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain TARDIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius THEBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis HUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alan AUFFRAY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|