Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES SPORTS - Salle 3
Divers
Numéro de rencontre
73
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin ADEUX | ||
Adam BOUSAIDI | ||
Vincent BREHIER | ||
Timothee DELAUNAY | ||
Maxence LEBOEUF | ||
Tristan NAULET | ||
Hugo ROUXEL | ||
Romain TARDIF | ||
Marius THEBAULT | ||
Staff | ||
Alan AUFFRAY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 15:00:00 19 mars 2022 | U17-M1 | 53 - 42 | RETIERS BASKET CLUB | Champ. |
2022-02-26 17:00:00 26 févr. 2022 | RETIERS BASKET CLUB | 64 - 61 | U17-M1 | Champ. |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | U17-M1 | 74 - 49 | RETIERS BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Corentin ADEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam BOUSAIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent BREHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothee DELAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence LEBOEUF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan NAULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo ROUXEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain TARDIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius THEBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alan AUFFRAY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|