Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES SPORTS - Salle 3
Divers
Numéro de rencontre
144
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melie CELLIER | ||
Ines DROUIN | ||
Enora EON | ||
Solene GILLE | ||
Assia KERRIZORE | ||
Lucie LAURENT | ||
Lucie RESTIF | ||
Staffs | ||
Enora DROUIN | ||
Sébastien DROUIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | U13-F1 | 56 - 21 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. D4 |
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | CHATEAUGIRON US - 1 | 22 - 24 | U13-F2 | Champ. D3 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U13-F2 | 39 - 23 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. D3 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | CHATEAUGIRON US | 56 - 24 | U13-F2 | Champ. D3 |
2022-01-22 14:15:00 22 janv. 2022 | CHATEAUGIRON US | 54 - 30 | U13-F2 | Champ. |
2021-11-20 14:00:00 20 nov. 2021 | U13-F2 | 27 - 60 | CHATEAUGIRON US | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.