Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Salle Des Sports 35230 BOURGBARRÉ
Divers
Numéro de rencontre
131
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melie CELLIER | ||
Ines DROUIN | ||
Enora EON | ||
Solene GILLE | ||
Lucie LAURENT | ||
Lucie RESTIF | ||
Staffs | ||
Enora DROUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | U13-F1 | 36 - 41 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 3 | Champ. D4 |
2024-09-28 14:15:00 28 sept. 2024 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 3 | - F | U13-F1 | Champ. D4 |
2022-04-02 14:00:00 02 avril 2022 | BOURGBARRE US BASKET | 52 - 21 | U13-F2 | Champ. |
2021-12-11 16:30:00 11 déc. 2021 | BOURGBARRE US BASKET | 80 - 22 | U13-F2 | Champ. |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | U13-F2 | 52 - 67 | BOURGBARRE US BASKET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.