Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H15
Lieu
Salle du Lycée Salle Du Lycee Lieu-Dit Le Bois Greffier 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
53
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camill BOUSAIDI | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Pacome TARDIF | ||
Benjamin NOREL | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 14:30:00 26 mars 2022 | U13-M1 | 56 - 35 | BAIN DE BRETAGNE US | Champ. |
2022-03-05 15:15:00 05 mars 2022 | BAIN DE BRETAGNE US | 26 - 82 | U13-M1 | Champ. |
2020-02-08 15:30:00 08 févr. 2020 | BAIN DE BRETAGNE US - 1 | 23 - 35 | U13-M1 | Champ. D3 |
2019-12-07 16:15:00 07 déc. 2019 | BAIN DE BRETAGNE US | 32 - 42 | U13-M1 | Champ. D3 |
2019-11-02 14:00:00 02 nov. 2019 | U13-M1 | 31 - 37 | BAIN DE BRETAGNE US | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.