Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
99
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin ADEUX | ||
Robin BATAIS | ||
Ewenn BENETEAU | ||
Vincent BREHIER | ||
Timothee DELAUNAY | ||
Louis HUBERT | ||
Maxence LEBOEUF | ||
Louis MARION | ||
Tristan NAULET | ||
Hugo ROUXEL | ||
Romain TARDIF | ||
Marius THEBAULT | ||
Staff | ||
Alan AUFFRAY | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 17:00:00 02 avril 2022 | U17-M1 | 105 - 19 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 | Champ. |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 | 11 - 99 | U17-M1 | Champ. |
2021-12-11 17:00:00 11 déc. 2021 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 | 21 - 76 | U17-M1 | Champ. |
2021-10-09 16:00:00 09 oct. 2021 | U17-M1 | 120 - 09 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Corentin ADEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin BATAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewenn BENETEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent BREHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothee DELAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis HUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence LEBOEUF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis MARION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan NAULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo ROUXEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain TARDIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius THEBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alan AUFFRAY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|