Date
Jour du match
mercredi 01 juin
Heure de rendez-vous
17H50
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Voltaire, 2 rue Eugène Pottier
Divers
Numéro de rencontre
63
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Safidy GUERIN | ||
Hugo HARDY | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Ewan PERON GROS | ||
Benjamin NOREL | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 14:45:00 01 avril 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 49 - 32 | U13-M1 | Champ. D1 EXCELLENCE |
2023-01-28 13:00:00 28 janv. 2023 | U13-M1 | 37 - 34 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | Champ. D1 EXCELLENCE |
2022-05-07 15:00:00 07 mai 2022 | U13-M1 | 16 - 70 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.