Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DU PRE DU BOURG - Salle A
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUCHÉ Thomas | ||
LE RUYET Sebastien | ||
LEMOINE Brice | ||
LORAND Rémy | ||
MARTINEZ Julian | ||
ROBIN Kevin | ||
TANRATTANA Nicolas | ||
VEILLAUX Jeremy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | SM1 | 38 - 57 | ETRELLES ES - 2 | Champ. DM 3 |
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | ETRELLES ES - 2 | 65 - 56 | SM1 | Champ. DM 3 |
2024-01-20 21:00:00 20 janv. 2024 | SM1 | 44 - 52 | ETRELLES ES - 2 | Champ. DM 3 |
2023-03-18 21:00:00 18 mars 2023 | SM1 | 55 - 52 | ETRELLES ES - 2 | Champ. D3 |
2023-01-14 19:00:00 14 janv. 2023 | ETRELLES ES - 2 | 57 - 38 | SM1 | Champ. D3 |
2022-12-10 20:00:00 10 déc. 2022 | SM1 | 54 - 41 | ETRELLES ES - 2 | Champ. D3 |
2022-10-15 18:00:00 15 oct. 2022 | ETRELLES ES - 2 | 55 - 48 | SM1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.