Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de rencontre
86
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah BRIAND | ||
Mael COULANJON | ||
Timothee DELAUNAY | ||
Mathis JAGUENEAU | ||
Aaron KUZORD | ||
Tristan NAULET | ||
Marius THEBAULT | ||
Staff | ||
Jeremy VEILLAUX | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:00:00 30 mars 2024 | U17-M1 | 106 - 49 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON | Champ. D2 |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON | 81 - 91 | U17-M1 | Champ. D2 |
2023-03-18 17:00:00 18 mars 2023 | U17-M1 | 56 - 64 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON | Champ. D2 |
2023-01-14 17:00:00 14 janv. 2023 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON | 52 - 48 | U17-M1 | Champ. D2 |
2020-01-25 17:00:00 25 janv. 2020 | U17-M1 | 76 - 63 | EN - CTC BASKET PAYS DE REDON | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noah BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael COULANJON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothee DELAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis JAGUENEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron KUZORD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan NAULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius THEBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Jeremy VEILLAUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|