Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Information complémentaire
VERN SUR SEICHE US - 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mael COULANJON | ||
Camille GUIDI | ||
Antoine MARCAULT | ||
Bastien SIMON | ||
Julien TARDIF | ||
Goulven VIGNON | ||
Staff | ||
Laurence HARDY-VIGNON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 | ENT- VERN / BOURGBARRE | 40 - 44 | U13-M2 | Champ. D3 |
2023-02-04 14:30:00 04 févr. 2023 | U13-M2 | 40 - 34 | ENT- VERN / BOURGBARRE | Champ. D3 |
2019-11-23 15:30:00 23 nov. 2019 | VERN SUR SEICHE US | 43 - 37 | U13-M2 | Champ. D4 |
2019-10-05 15:00:00 05 oct. 2019 | U13-M2 | 10 - 32 | VERN SUR SEICHE US | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.