Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS Salle Omnisports Rue Des Sports 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de journée
7
Information complémentaire
ARGENTRE (LES JEUNES)
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis MARION | ||
Maxime BARBOTIN | ||
Robin BATAIS | ||
Ewenn BENETEAU | ||
Timothee DELAUNAY | ||
Maxence LEBOEUF | ||
Tristan NAULET | ||
Marius THEBAULT | ||
Staffs | ||
Alan AUFFRAY | ||
Chantal BENETEAU | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 33 - 100 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | U15-M1 | 78 - 40 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. D2 |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | U15-M1 | 64 - 73 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | Champ. D2 |
2019-12-14 16:30:00 14 déc. 2019 | U15-M1 | 77 - 44 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D1 |
2019-11-09 16:30:00 09 nov. 2019 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 30 - 73 | U15-M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.