Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Information complémentaire
VITRE AURORE - 1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BARBOTIN | ||
Robin BATAIS | ||
Ewenn BENETEAU | ||
Maxence LEBOEUF | ||
Louis MARION | ||
Tristan NAULET | ||
Hugo ROUXEL | ||
Marius THEBAULT | ||
Staffs | ||
Alan AUFFRAY | ||
Chantal BENETEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 14:45:00 10 févr. 2024 | VITRE AURORE - 2 | 56 - 51 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-05-06 14:30:00 06 mai 2023 | U15-M1 | 35 - 84 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D2 |
2023-02-04 16:45:00 04 févr. 2023 | VITRE AURORE - 1 | 80 - 64 | U15-M1 | Champ. D2 |
2020-02-01 13:00:00 01 févr. 2020 | VITRE AURORE - 1 | 61 - 59 | U15-M1 | Champ. D1 |
2019-11-23 18:15:00 23 nov. 2019 | U15-M1 | 60 - 52 | VITRE AURORE | Champ. D1 |
2019-10-05 13:30:00 05 oct. 2019 | VITRE AURORE | 72 - 37 | U15-M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.