Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Salle Des Sports 35230 BOURGBARRÉ
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Safidy GUERIN | ||
Hugo HARDY | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Johann SIATOTHRO-SECHER | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | U15-M1 | 35 - 47 | ENT- BOURGBARRE / VERN | Champ. D2 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | ENT- BOURGBARRE / VERN | 45 - 42 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | BOURGBARRE US BASKET | 59 - 75 | U15-M1 | Coupe |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | BOURGBARRE US BASKET | 40 - 81 | U15-M1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.