Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE SOLANGE CHENEDE Salle Solange Chenede Rue Sainte-Croix 35410 CHÂTEAUGIRON
Divers
Numéro de rencontre
47
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules CHAUSSEE | ||
Mael COULANJON | ||
Yanis HAMELIN | ||
Mathis JAGUENEAU | ||
Aaron KUZORD | ||
Timéo LABBE | ||
Staffs | ||
Kevin ROBIN | ||
Virginie SAULIERE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | U17-M1 | 41 - 83 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. D2 |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | CHATEAUGIRON US - 1 | 113 - 62 | U17-M1 | Champ. D2 |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U17-M1 | 23 - 107 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. D2 |
2019-11-30 17:45:00 30 nov. 2019 | CHATEAUGIRON US | 79 - 64 | U17-M1 | Champ. D2 |
2019-10-13 13:30:00 13 oct. 2019 | U17-M1 | 45 - 60 | CHATEAUGIRON US | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jules CHAUSSEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael COULANJON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis HAMELIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis JAGUENEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron KUZORD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo LABBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Kevin ROBIN | ||||||||
Virginie SAULIERE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|