Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SPORTS - Salle 1
Divers
Numéro de rencontre
93
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Safidy GUERIN | ||
Hugo HARDY | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Ewan PERON GROS | ||
Johann SIATOTHRO-SECHER | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | CHATEAUGIRON US - 3 | 14 - 112 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | U15-M1 | 80 - 15 | CHATEAUGIRON US - 3 | Champ. D2 |
2019-11-30 16:00:00 30 nov. 2019 | U15-M1 | 46 - 47 | CHATEAUGIRON US | Champ. D1 |
2019-10-12 14:45:00 12 oct. 2019 | CHATEAUGIRON US | 50 - 59 | U15-M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.