Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Salle Des Sports Rue Bernard Picoult 35320 CREVIN
Divers
Numéro de rencontre
250
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lazare COLLIOU | ||
Thibault JULE | ||
Namory KOITA | ||
Mathis LEBAS | ||
Mael LEGRAND | ||
Charlie NAVARRO | ||
Nolan SEVAER | ||
Staff | ||
Marius THEBAULT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | U13-M1 | 11 - 65 | CREVIN (LES BRUYERES) - 1 | Champ. D3 |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | CREVIN (LES BRUYERES) - 1 | 104 - 06 | U13-M1 | Champ. D3 |
2023-10-21 13:30:00 21 oct. 2023 | U13-M1 | 17 - 68 | CREVIN (LES BRUYERES) - 1 | Champ. D3 |
2022-03-19 14:30:00 19 mars 2022 | CREVIN (LES BRUYERES) | 48 - 42 | U13-M1 | Champ. |
2022-02-26 16:00:00 26 févr. 2022 | U13-M1 | 51 - 39 | CREVIN (LES BRUYERES) | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.