Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Salle des Sports La Petite Prée 35150 CHANTELOUP
Divers
Numéro de rencontre
39
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Johann SIATOTHRO-SECHER | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Thomas FONTAINE | ||
Safidy GUERIN | ||
Hugo HARDY | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:00:00 30 mars 2024 | DOMLOUP SPORTS - 1 | 66 - 55 | U15-M1 | Champ. D2 |
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | U15-M1 | 62 - 58 | DOMLOUP SPORTS - 1 | Champ. D2 |
2023-12-16 14:30:00 16 déc. 2023 | U15-M1 | 99 - 21 | DOMLOUP SPORTS - 2 | Champ. D2 |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | DOMLOUP SPORTS - 2 | 25 - 113 | U15-M1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.