Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de rencontre
69
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaïs BENON | ||
Marie CALLAREC | ||
Maïlyss HUET | ||
Zoé LACASSAGNE | ||
Inès LANDEL | ||
Abigaël PERHIRIN | ||
Camille ROCABOY | ||
Charlotte ROULLEAU | ||
Staff | ||
David BENON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | U13-F2 | 22 - 32 | LAILLE US | Champ. D3 |
2023-04-01 12:15:00 01 avril 2023 | LAILLE US | 42 - 30 | U13-F2 | Champ. D3 |
2023-01-28 14:30:00 28 janv. 2023 | U13-F2 | 32 - 53 | LAILLE US | Champ. D3 |
2022-02-26 15:30:00 26 févr. 2022 | U13-F2 | 20 - 22 | LAILLE US | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.