Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec Eric Tabarly 35170 BRUZ
Divers
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rose GOMIS | ||
Rose GABILLET | ||
Cassandre GUIDI | ||
Rose GUILLET | ||
Manon RENOU | ||
Apolline VOLLET | ||
Staffs | ||
Mélanie HEUDE | ||
Mélys LE DANTEC | ||
Emmy LE GOFF | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U11F-1 | - F | BRUZ AL BASKETBALL - 3 | Champ. B |
2024-01-27 12:30:00 27 janv. 2024 | BRUZ AL BASKETBALL - 3 | 00 - 06 | U11F-1 | Champ. B |
2023-05-13 14:00:00 13 mai 2023 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 42 - 31 | U13F-3 | Champ. D4 |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | U13F-3 | 08 - 34 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.