Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE
Divers
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LORAND Rémy | ||
VACHET Robin | ||
CHOPIN Adrien | ||
GAUTREAU Benjamin | ||
LE RUYET Sebastien | ||
LEMOINE Brice | ||
MARTINEZ Julian | ||
ROBIN Kevin | ||
VEILLAUX Jeremy | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:30:00 17 nov. 2024 | VITRE AURORE - 2 | 108 - 60 | SM1 | Champ. DM 3 |
2024-02-11 10:30:00 11 févr. 2024 | VITRE AURORE - 2 | 49 - 75 | SM1 | Champ. DM 3 |
2022-01-09 10:00:00 09 janv. 2022 | VITRE AURORE - 3 | 75 - 49 | SM1 | Champ. |
2021-10-17 12:00:00 17 oct. 2021 | SM1 | 56 - 62 | VITRE AURORE - 3 | Champ. |
2020-01-25 19:00:00 25 janv. 2020 | SM1 | 48 - 58 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.