Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Salle des Sports La Petite Prée 35150 CHANTELOUP
Divers
Numéro de rencontre
151
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie NAVARRO | ||
Alexis BREAL | ||
Lazare COLLIOU | ||
Ruben DOUARD | ||
Adrien JOUIE | ||
Thibault JULE | ||
Mathis LEBAS | ||
Mael LEGRAND | ||
David POUTEAU | ||
Nolan SEVAER | ||
Staff | ||
Marius THEBAULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | U13-M1 | 20 - 66 | ENT- BOURGBARRE / VERN - 1 | Champ. D3 |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | ENT- BOURGBARRE / VERN - 1 | 31 - 17 | U13-M1 | Champ. D3 |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | U13-M1 | 27 - 36 | ENT- BOURGBARRE / VERN | Champ. D3 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | ENT- BOURGBARRE / VERN | 28 - 16 | U13-M1 | Champ. D3 |
2019-11-16 16:00:00 16 nov. 2019 | BOURGBARRE US BASKET | 48 - 26 | U13-M1 | Champ. D3 |
2019-09-28 15:30:00 28 sept. 2019 | U13-M1 | 21 - 35 | BOURGBARRE US BASKET | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.