Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
17H35
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DE SPORT GUY DE MONTCUIT
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
443
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Annwenn AUFFRAY | ||
Alexia AUFFRAY | ||
Alice ENOND | ||
Charlotte ENOND | ||
Faustine GABORIAU | ||
Jeanne JOUZEL | ||
Enéa LABBE | ||
Angelina SRIBOUAVONG | ||
Staff | ||
Robin VACHET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 19:00:00 sam. 01 févr. 2025 | ERBREE AS BASKET | 33 - 56 | SF1 | Champ. DF 3 |
2024-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2024 | SF1 | 74 - 22 | ERBREE AS BASKET | Champ. DF 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Annwenn AUFFRAY | ||||||||
Alexia AUFFRAY | ||||||||
Alice ENOND | ||||||||
Charlotte ENOND | ||||||||
Faustine GABORIAU | ||||||||
Jeanne JOUZEL | ||||||||
Enéa LABBE | ||||||||
Angelina SRIBOUAVONG | ||||||||
Staff | ||||||||
Robin VACHET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|