Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
200
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elie FAUCHEUX | ||
Lazare COLLIOU | ||
Liam EON | ||
Adrien JOUIE | ||
Stefane KHUY | ||
Namory KOITA | ||
Lorenzo LAMY SERIS | ||
Ethan LEMOINE | ||
Elie MASSOT | ||
Rafael RIDARD GAUTREAU | ||
Martin SERGENT | ||
Staffs | ||
Jules CHAUSSEE | ||
Mathis JAGUENEAU | ||
Anne ROULIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:30:00 23 nov. 2024 | U13-M2 | 16 - 60 | NOYAL-SUR-VILAINE AS | Champ. D3 |
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | NOYAL-SUR-VILAINE AS | 44 - 29 | U13-M2 | Champ. D3 |
2023-04-01 16:00:00 01 avril 2023 | U13-M2 | 41 - 29 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | Champ. D3 |
2023-01-28 13:30:00 28 janv. 2023 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | 40 - 14 | U13-M2 | Champ. D3 |
2022-11-12 13:30:00 12 nov. 2022 | U13-M2 | 17 - 54 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.