Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
159
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Come BRULE | ||
Jules CHAUSSEE | ||
Mael COULANJON | ||
Yanis HAMELIN | ||
Mathis JAGUENEAU | ||
Aaron KUZORD | ||
Yassine MADI JUHEL | ||
Staffs | ||
Théo GUIDI | ||
Lukas POTTIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | VITRE AURORE - 2 | Reporté | U18-M1 | Champ. D2 |
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | U18-M1 | 76 - 57 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 |
2023-12-09 16:45:00 09 déc. 2023 | VITRE AURORE - 1 | 83 - 58 | U17-M1 | Champ. D2 |
2023-11-04 16:00:00 04 nov. 2023 | U17-M1 | 58 - 68 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D2 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | U17-M1 | 46 - 40 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 |
2019-11-16 18:00:00 16 nov. 2019 | U17-M1 | 43 - 101 | VITRE AURORE | Champ. D2 |
2019-09-28 19:00:00 28 sept. 2019 | VITRE AURORE | 89 - 36 | U17-M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Come BRULE | ||||||||
Jules CHAUSSEE | ||||||||
Mael COULANJON | ||||||||
Yanis HAMELIN | ||||||||
Mathis JAGUENEAU | ||||||||
Aaron KUZORD | ||||||||
Yassine MADI JUHEL | ||||||||
Staffs | ||||||||
Théo GUIDI | ||||||||
Lukas POTTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|