Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS Salle Omnisports Rue Des Sports 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
239
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Come BRULE | ||
Jules CHAUSSEE | ||
Yanis HAMELIN | ||
Mathis JAGUENEAU | ||
Aaron KUZORD | ||
Yassine MADI JUHEL | ||
Staffs | ||
Théo GUIDI | ||
Lukas POTTIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 17:30:00 07 déc. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 54 - 58 | U18-M1 | Champ. D2 |
2024-10-19 16:30:00 19 oct. 2024 | U18-M1 | 105 - 69 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. D2 |
2022-10-15 18:30:00 15 oct. 2022 | U17-M1 | 47 - 72 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D2 |
2022-04-30 18:00:00 30 avril 2022 | U17-M1 | 77 - 65 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Come BRULE | ||||||||
Jules CHAUSSEE | ||||||||
Yanis HAMELIN | ||||||||
Mathis JAGUENEAU | ||||||||
Aaron KUZORD | ||||||||
Yassine MADI JUHEL | ||||||||
Staffs | ||||||||
Théo GUIDI | ||||||||
Lukas POTTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|