Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
81
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Safidy GUERIN | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Yoan DROGUET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Hugo HARDY | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Johann SIATOTHRO-SECHER | ||
Pacome TARDIF | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:00:00 07 déc. 2024 | U15-M1 | 43 - 92 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US | Champ. D1 |
2024-10-19 15:30:00 19 oct. 2024 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US | 110 - 28 | U15-M1 | Champ. D1 |
2024-03-16 13:15:00 16 mars 2024 | LIFFRE US - 2 | 29 - 86 | U15-M1 | Champ. D2 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U15-M1 | 72 - 29 | LIFFRE US - 2 | Champ. D2 |
2020-03-07 15:30:00 07 mars 2020 | EN - LIFFRE US - 2 | 54 - 50 | U15-M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.