Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H00
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec Eric Tabarly 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
85
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas LEGROS | ||
Rayan BENCHANNA | ||
Camille GUIDI | ||
Soan NAVARRO | ||
Temuujin OYUNCHULUUN | ||
Mayeul PERRAULT | ||
Antoine POTTIER | ||
Mathis SEVAER | ||
Titouan THEPAUT | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 19:00:00 14 déc. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 | 95 - 31 | U18-M2 | Champ. D4 |
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | U18-M2 | 23 - 86 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas LEGROS | ||||||||
Rayan BENCHANNA | ||||||||
Camille GUIDI | ||||||||
Soan NAVARRO | ||||||||
Temuujin OYUNCHULUUN | ||||||||
Mayeul PERRAULT | ||||||||
Antoine POTTIER | ||||||||
Mathis SEVAER | ||||||||
Titouan THEPAUT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|