Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle des Sports La Petite Prée 35150 CHANTELOUP
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
215
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sasha CAOUS | ||
Liam CARREAU | ||
Gaël GARDIEN | ||
Kelyan JOUVEL | ||
Mathéo MALET | ||
Ethan PAPILLON | ||
Sohel HABIS-DOLJAC | ||
Staffs | ||
Elodie CARREAU | ||
Florian JOUVEL | ||
Enéa LABBE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | U11M3 | 02 - 05 | GUICHEN BC - 1 | Champ. D3 |
2024-11-23 13:00:00 23 nov. 2024 | U11M3 | 03 - 06 | GUICHEN BC - 2 | Champ. D3 |
2024-10-12 10:00:00 12 oct. 2024 | GUICHEN BC - 1 | 04 - 03 | U11M3 | Champ. D3 |
2024-10-05 10:00:00 05 oct. 2024 | GUICHEN BC - 2 | 03 - 05 | U11M3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sasha CAOUS | ||||||||
Liam CARREAU | ||||||||
Gaël GARDIEN | ||||||||
Kelyan JOUVEL | ||||||||
Mathéo MALET | ||||||||
Ethan PAPILLON | ||||||||
Sohel HABIS-DOLJAC | ||||||||
Staffs | ||||||||
Elodie CARREAU | ||||||||
Florian JOUVEL | ||||||||
Enéa LABBE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|