Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle 3 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille MARCHAND | ||
Léonie CALERS | ||
Noémie CAZIN BILLON | ||
Ozalys CHOMETON-LABBE | ||
Ava DRIENCOURT | ||
Rose GABILLET | ||
Lily HEUDE | ||
Lou HEUZE | ||
Maxine ROUAULT | ||
Staffs | ||
Faustine GABORIAU | ||
Mélanie HEUDE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.