Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Salle 3 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melie CELLIER | ||
Léanne CHEVALLIER | ||
Enora EON | ||
Sihem HABIS DOLJAC | ||
Maïlyss HUET | ||
Inès LANDEL | ||
Marie ROBIN | ||
Anaïs BENON | ||
Marie CALLAREC | ||
Aodrenn RAMAGE | ||
Camille ROCABOY | ||
Charlotte ROULLEAU | ||
Staffs | ||
Clémentine DOLJAC | ||
Sliman HABIS | ||
Angelina SRIBOUAVONG | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.