Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE ARMOR
Divers
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris CHOMETON-LABBE | ||
Gabriel OKOKO BAHENGUE-BEDEL | ||
Johann SIATOTHRO-SECHER | ||
Yoan DROGUET | ||
Jules FONTAINE | ||
Thomas FONTAINE | ||
Safidy GUERIN | ||
Hugo HARDY | ||
Pacome TARDIF | ||
Staff | ||
Anthony FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.