Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SAFFRAY Jeremy | #4 | |
BARREL Charles | #5 | |
LOURY Thibaud | #6 | |
MILLARD Nicolas | #7 | |
MULVENA Bastien | #8 | |
CHOPIN Adrien | #9 | |
FONTAINE Anthony | #10 | |
SAVIGNAC Martin | #11 | |
LE RUYET Sebastien | #12 | |
FAYOT Damien | #13 | |
Staff | ||
QUELO Vincent | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 21:00:00 26 nov. 2022 | SM1 | 40 - 69 | ENT- VERN / BOURGBARRE | Champ. D3 |
2022-10-02 14:00:00 02 oct. 2022 | ENT- VERN / BOURGBARRE | 59 - 58 | SM1 | Champ. D3 |
2019-12-15 11:00:00 15 déc. 2019 | SM1 | 40 - 56 | VERN SUR SEICHE US | Champ. D3 |
2019-11-10 16:00:00 10 nov. 2019 | VERN SUR SEICHE US | 66 - 46 | SM1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.