U18 Masculins 1
Joueurs
LorisCHOMETON-LABBE
YoanDROGUET
JulesFONTAINE
ThomasFONTAINE
SafidyGUERIN
HugoHARDY
GabrielOKOKO BAHENGUE-BEDEL
JohannSIATOTHRO-SECHER
PacomeTARDIF
Staff
AnthonyFONTAINE
Coach
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U18 Masculins 1 U18-M1 | 65 - 51 | CREVIN (LES BRUYERES) - 1 CREVIN (LES BRUYERES) - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | 71 - 102 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| 11 oct. 11/10 | U18 Masculins 1 U18-M1 | 96 - 57 | GUICHEN BC - 2 GUICHEN BC - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 88 - 64 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | U18 Masculins 1 U18-M1 | 125 - 48 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | |
| 08 nov. 08/11 | CREVIN (LES BRUYERES) - 1 CREVIN (LES BRUYERES) - 1 | 59 - 63 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U18 Masculins 1 U18-M1 | 65 - 61 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | GUICHEN BC - 2 GUICHEN BC - 2 | 54 - 91 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| 29 nov. 29/11 | U18 Masculins 1 U18-M1 | 68 - 72 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | 41 - 72 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 18 janv. 18/01 | CHATEAUGIRON US - 1 CHATEAUGIRON US - 1 | 97 - 73 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| 24 janv. 24/01 | U18 Masculins 1 U18-M1 | Reporté | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | |
| 31 janv. 31/01 | U18 Masculins 1 U18-M1 | 116 - 48 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET | 72 - 70 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | U18 Masculins 1 U18-M1 | Terminé | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | |
| 14 mars 14/03 | U18 Masculins 1 U18-M1 | Terminé | CHATEAUGIRON US - 1 CHATEAUGIRON US - 1 | |
| 21 mars 21/03 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | Terminé | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| 28 mars 28/03 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | Terminé | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18 Masculins 1 U18-M1 | 16:00 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET | |
| 16 mai 16/05 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 17:00 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
| Juin 2026 | ||||
| 14 juin 14/06 | Tournoi Chateaugiron Tournoi Chateaugiron | 09:00 | U18 Masculins 1 U18-M1 | |
LE
RETI
CHAR
LIFF
UNIO
IE -
IE -
CHÂT
CHAT
ORGE
GUER
MIE