Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet ajc-basket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Table | Resp. salle | Animateur U9 | Assistance | Resp. buvette | Gâteau | Animateur CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||
SALLE 1, JANZE | |||||||||||||
U13-M2 | SAM. 30 | Forfait adversaire | 229 | ||||||||||
U11-M2 | SAM. 30 | 12H15 | 13H00 | 244 | |||||||||
U15-F2 | SAM. 30 | 13H45 | 14H30 |
GUICHEN BC
D3
|
136 | ||||||||
U18-M1 | SAM. 30 | 15H45 | 16H30 | 211 | |||||||||
U21-M1 | DIM. 01 | 09H45 | 10H30 | 3030 | |||||||||
SALLE DES SPORTS, CHANTELOUP | |||||||||||||
U11F | SAM. 30 | 12H15 | 13H00 | 178 | |||||||||
U11M3 | SAM. 30 | 13H45 | 14H30 |
GUICHEN BC - 1
D3
- F
|
247 |
Maxine ROUAULT U11F
Faustine GABORIAU SF1
|
Camille MARCHAND U11F
Lou HEUZE U11F
|
David COQUEUX
|
Noah BRIAND
|
||||
U13-M1 | SAM. 30 | 15H15 | 16H00 | 235 | |||||||||
U15-F1 | SAM. 30 | 16H45 | 17H30 | 46 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Covoiturage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18-F1 | SAM. 30 |
EXEMPT
D2
|
EXEMPT | 112 | |||
U11-M1 | SAM. 30 | 08H15 | 09H15 | SALLE OMNISPORTS SALLE OMNISPORTS - RUE DES SPORTS 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS | 242 | ||
U15-M1 | SAM. 30 | 11H15 | 12H00 | ESPACE DES 2 RIVES ALLÉE GEORGES PALANTE 35000 RENNES | 71 | ||
U15-M2 | SAM. 30 | 13H55 | 15H00 | SALLE LES KORRIGANS RUE ALAIN FOURNIER 35530 NOYAL-SUR-VILAINE | 161 | ||
U13-F1 | SAM. 30 | 14H10 | 15H15 |
GUICHEN BC
D4
|
SALLE HENRI BROUILLARD | 140 | |
U18-M2 | SAM. 30 | Forfait adversaire | ALICE MILLIAT RUE DE LA MARTINIÈRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 68 | Lucas LEGROS U18-M2 - Mayeul PERRAULT U18-M2 | ||
SF1 | SAM. 30 | 18H45 | 19H30 | SALLE OMNISPORTS RUE DU CHÂTEAU 35450 VAL-D'IZÉ | 263 | ||
SM1 | DIM. 01 | 12H30 | 13H15 |
LIFFRE US - 3
DM 3
|
SALLE OS J. FERRY SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) - AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRÉ | 161 |