Date
Jour du match
mardi 15 octobre
Heure de rendez-vous
17H20
Heure du match
18H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER Salle Omnisports R.berranger Z. A. La Croix Aux Potiers 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cleophee CAMUS | ||
Zoe COUDRIN | ||
Marie DERVAL | ||
Ines MANCEAU | ||
Eléonore MICHOT | ||
Lucie RESTIF | ||
Lou TEXIER | ||
Anna WAWRZYKOWSKI | ||
Staff | ||
Christophe COULANJON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | U15-F1 | 40 - 48 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | Champ. D1 |
2024-10-15 18:15:00 15 oct. 2024 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | 76 - 24 | U15-F1 | Champ. D1 |
2023-12-16 18:45:00 16 déc. 2023 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 52 - 40 | U15-F2 | Champ. D3 |
2023-11-11 17:30:00 11 nov. 2023 | U15-F2 | 08 - 85 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | Champ. D3 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 23 - 48 | U15-F2 | Champ. D4 |
2020-02-01 15:30:00 01 févr. 2020 | EN-CHARTRES / NOYAL CHATILLON | 48 - 31 | U15-F2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.